These are the countries and territories AIESEC currently has member committees in.
| Afghanistan | Argentina | ||
| Armenia | Australia | ||
| Austria | Bangladesh | ||
| Belgium | Bolivia | ||
| Bosnia Herzegovina | Botswana | ||
| Brazil | Bulgaria | ||
| Cameroon | Canada | ||
| Central America South (Panama and Costa Rica) | Chile | ||
| Colombia | Cote D’Ivoire | ||
| Croatia | Czech Republic | ||
| Denmark | Dominican Republic | ||
| Ecuador | Egypt | ||
| El Salvador | Estonia | ||
| Finland | France | ||
| FYR of Macedonia | Germany | ||
| Ghana | Greece | ||
| Guatemala | Hong Kong | ||
| Hungary | Iceland | ||
| India | Indonesia | ||
| Ireland | Italy | ||
| Japan | Kenya | ||
| Korea | Latvia | ||
| Lithuania | Mainland of China | ||
| Malaysia | Malta | ||
| Mexico | Morocco | ||
| Mozambique | Netherlands | ||
| New Zealand | Nigeria | ||
| Norway | Pakistan | ||
| Peru | Philippines | ||
| Poland | Portugal | ||
| Puerto Rico | Romania | ||
| RuBeK (Russia, Belarus and Kazakhstan) | Senegal | ||
| Serbia and Montenegro | Singapore | ||
| Slovakia | Slovenia | ||
| South Africa | Spain | ||
| Sri Lanka | Sweden | ||
| Switzerland | Taiwan | ||
| Tanzania | Thailand | ||
| Togo | Tunisia | ||
| Turkey | United Arab Emirates | ||
| Ukraine | Uganda | ||
| United Kingdom | Uruguay | ||
| United States | Venezuela | ||
| Zimbabwe |